He olvidado la contraseña
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 3 | |
Experiencia | 800x | |
Drop | 35% | |
Cuentas totales | 2,966 | |
Personajes totales | 3,560 | |
Guilds totales | 49 | |
Usuarios en línea | 209 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Resets
Personaje | Clase | Reset |
---|---|---|
![]() | Grand Master | 251 |
![]() | Duel Master | 186 |
![]() | Dark Knight | 171 |
![]() | Grand Master | 140 |
![]() | Lord Emperor | 117 |
Top Boss Kills
Top Guilds