Perfil del Guild
SPARTANS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Master | |||||
![]() | |||||
Noticia del Clan | |||||
chicas solo dejen items full o 5 opt en el baul Besos | |||||
Score | Alianzas | Miembros | |||
0 | 4HONOR, SPARTANS, | 37 Miembros |
Miembros | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 3 | |
Experiencia | 800x | |
Drop | 35% | |
Cuentas totales | 2,963 | |
Personajes totales | 3,558 | |
Guilds totales | 48 | |
Usuarios en línea | 211 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Resets
Personaje | Clase | Reset |
---|---|---|
![]() | Grand Master | 251 |
![]() | Duel Master | 186 |
![]() | Dark Knight | 171 |
![]() | Grand Master | 140 |
![]() | Lord Emperor | 117 |
Top Boss Kills
Top Guilds