Perfil del Guild
HeroeS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Master | |||||
![]() | |||||
Noticia del Clan | |||||
El guild no tiene noticia. | |||||
Score | Alianzas | Miembros | |||
0 | HeroeS, MUHEROES, | 58 Miembros |
Miembros | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 3 | |
Experiencia | 800x | |
Drop | 35% | |
Cuentas totales | 2,965 | |
Personajes totales | 3,559 | |
Guilds totales | 48 | |
Usuarios en línea | 210 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Resets
Personaje | Clase | Reset |
---|---|---|
![]() | Grand Master | 251 |
![]() | Duel Master | 186 |
![]() | Dark Knight | 171 |
![]() | Grand Master | 140 |
![]() | Lord Emperor | 117 |
Top Boss Kills
Top Guilds